s***@kkcity.com.tw
2004-01-02 14:09:38 UTC
股名 支撐 壓力
6147頎 邦 30.9 36.5
4906正 文 67 75
5471松 瀚 54.5 61
2448晶 電 69 80.5
6174安 碁 19.8 22.4
6213聯 茂 24.6 27.2
1528恩 德 11.2 --
6234高 橋 74.5 --
2404漢 唐 39.8 --
3038全 台 38.3 41.5
5478智 冠 122 140
5203訊 連 110 127
--
[1;32m┌─────[33m◆[37mKKCITY[33m◆[32m─────┐[m[34m [44m [1;34;40m╱[m [44m [1;34;40m╱[m [44m [;34;40m ̄[;34;40m ▌[34m ̄[44m [40m ̄ [1;34m╲╱ [31mBBS[37m 城邦[m
[1;32m│[31m bbs.kkcity.com.tw [32m│[34m [46m [1;36;40m╲[m [46m [1;36;40m╲[m [46m [36;40m╴ ▌ ▌ ▏[1;34m [33mKK免費撥接[m
[1;32m└──[34m《[0;37mFrom:210.192.255.126 [1;34m》[32m──┘[37m 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity [m
6147頎 邦 30.9 36.5
4906正 文 67 75
5471松 瀚 54.5 61
2448晶 電 69 80.5
6174安 碁 19.8 22.4
6213聯 茂 24.6 27.2
1528恩 德 11.2 --
6234高 橋 74.5 --
2404漢 唐 39.8 --
3038全 台 38.3 41.5
5478智 冠 122 140
5203訊 連 110 127
--
[1;32m┌─────[33m◆[37mKKCITY[33m◆[32m─────┐[m[34m [44m [1;34;40m╱[m [44m [1;34;40m╱[m [44m [;34;40m ̄[;34;40m ▌[34m ̄[44m [40m ̄ [1;34m╲╱ [31mBBS[37m 城邦[m
[1;32m│[31m bbs.kkcity.com.tw [32m│[34m [46m [1;36;40m╲[m [46m [1;36;40m╲[m [46m [36;40m╴ ▌ ▌ ▏[1;34m [33mKK免費撥接[m
[1;32m└──[34m《[0;37mFrom:210.192.255.126 [1;34m》[32m──┘[37m 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity [m